产品名称 | 自动穿烘热缩管机-02 |
适用套管长度 | 5~25MM(更长的需要评估可行性进行定制,但同一 台机上不建议同时适用套管长度相差 5MM 以上的) |
适用套管 OD | 1.0~ 5.5MM(更大的需要评估可行性进行定制) |
套管长度精度 | ±0.3MM |
套管定位精度 | 土 0.2MM |
设备功率 | 1OO0W |
设备生产效率 | 700~ 1200 条/H(根椐尺寸来定,一条为二或三个套管) |
良率 | 99%(人员操作正确的前提下) |
设备重量 | 约 200 KG |
设备体积 | 长 700MM*宽 800MM*高 1220MM |
适用电源 | AC220V 50HZ |
空气压力 | 0.5-0.6MPA (压缩空气必须干燥,充足,不含油) |
功能 | 自动切管/自动穿管/自动烘烤/一次完成 |






产品名称 | 自动穿烘热缩管机-02 |
适用套管长度 | 5~25MM(更长的需要评估可行性进行定制,但同一 台机上不建议同时适用套管长度相差 5MM 以上的) |
适用套管 OD | 1.0~ 5.5MM(更大的需要评估可行性进行定制) |
套管长度精度 | ±0.3MM |
套管定位精度 | 土 0.2MM |
设备功率 | 1OO0W |
设备生产效率 | 700~ 1200 条/H(根椐尺寸来定,一条为二或三个套管) |
良率 | 99%(人员操作正确的前提下) |
设备重量 | 约 200 KG |
设备体积 | 长 700MM*宽 800MM*高 1220MM |
适用电源 | AC220V 50HZ |
空气压力 | 0.5-0.6MPA (压缩空气必须干燥,充足,不含油) |
功能 | 自动切管/自动穿管/自动烘烤/一次完成 |

