3T 步进款铜带机技术参数 | |
显示方式 | 按屏键 |
外形尺寸 | 400*290*450mm |
铜带范围 | 1.0mm-6.0mm |
工作电源 | AC220V 50HZ |
重量 | 45KG |
高度调节 | 8MM |
马达动力 | 1.1KW |
行程 | 23MM |


3T 步进款铜带机技术参数 | |
显示方式 | 按屏键 |
外形尺寸 | 400*290*450mm |
铜带范围 | 1.0mm-6.0mm |
工作电源 | AC220V 50HZ |
重量 | 45KG |
高度调节 | 8MM |
马达动力 | 1.1KW |
行程 | 23MM |
3T 步进款铜带机技术参数 | |
显示方式 | 按屏键 |
外形尺寸 | 400*290*450mm |
铜带范围 | 1.0mm-6.0mm |
工作电源 | AC220V 50HZ |
重量 | 45KG |
高度调节 | 8MM |
马达动力 | 1.1KW |
行程 | 23MM |


3T 步进款铜带机技术参数 | |
显示方式 | 按屏键 |
外形尺寸 | 400*290*450mm |
铜带范围 | 1.0mm-6.0mm |
工作电源 | AC220V 50HZ |
重量 | 45KG |
高度调节 | 8MM |
马达动力 | 1.1KW |
行程 | 23MM |